Norma | Gatunek Stali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | ||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: | |
EN | 36NiCr6 - 1.5710 | |||||||
0.32 - 0.40 | 0.4 - 0.8 | 0.15 - 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.3 - 0.7 | 1.25 - 1.75 | - | |
EN/DIN | 35NiCr6 - 36NiCr6-4 - 1.5815 | |||||||
0.33 - 0.39 | 0.6 - 0.9 | 0.10 - 0.40 | <0.035 | <0.035 | 0.85 - 1.15 | 1.20 - 1.60 | - | |
DIN | 40NiCr6 - 1.5711 | |||||||
0.38 - 0.43 | 0.7 - 0.9 | 0.15 - 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.55 - 0.75 | 1.1 - 1.4 | - | |
AF | 35NC6 | |||||||
0.33 - 0.39 | 0.6 - 0.9 | 0.10 - 0.40 | <0.035 | <0.035 | 0.85 - 1.15 | 1.20 - 1.60 | - | |
AF | 30NC6 | |||||||
0.25 - 0.35 | 0.6 - 0.9 | 0.10 - 0.40 | <0.040 | <0.035 | 0.85 - 1.15 | 1.20 - 1.60 | - | |
ASTM | UNS K22033 - AMS 6330E | |||||||
0.33 - 0.38 | 0.6 - 0.8 | 0.20 - 0.35 | <0.025 | <0.025 | 0.55 - 0.75 | 1.1 - 1.4 | <0.35 |
Stal do ulepszania cieplnego charakteryzująca się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, dobrą ciągliwością, odpornością na zmęczenie i uderzenia. Stosowana na obciążone części silników, urządzeń i maszyn, wykorzystywana przy produkcji wałów korbowych, przekładni, wałów, trzonów tłokowych, śrub, ulepszanych cieplnie kół zębatych i trzonów tłokowych.
Inne oznaczenia i zamienniki gatunków:
AISI 3140, SNC1, SNC236, 640M40, EN111, 35NC5, 35NC6, 35 NC 6, 30NC6, 30 NC 6, 1.5710, 1.5815, 36NiCr6, 36 NiCr 6, 35NiCr6, 35 NiCr 6, 36 NiCr 6-4, 36NiCr6-4, 35Ni5Cr2, CSN 16240, 40NiCr6, 40 NiCr 6, 1.5711.