Norma | Gatunek Stali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | ||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | V: | W: | |
ISO | 45NiCrMo16 - 1.2767 | |||||||||
0.4 - 0.5 | 0.2 - 0.5 | 0.1 - 0.4 | <0.03 | <0.03 | 1.2 - 1.5 | 3.8 - 4.3 | 0.15 - 0.35 | - | - | |
DIN | 35NiCrMo16 - 1.2766 | |||||||||
0.32 - 0.38 | 0.4 - 0.6 | 0.15 - 0.30 | <0.035 | <0.035 | 1.2 - 1.5 | 3.8 - 4.3 | 0.2 - 0.4 | - | - | |
NF | 40NCD16 - 40NiCrMo16 | |||||||||
0.35 - 0.43 | 0.3 - 0.6 | 0.1 - 0.4 | - | - | 1.6 - 2.0 | 3.7 - 4.2 | 0.3 - 0.5 | - | - | |
DIN | X45NiCrMo4 | |||||||||
0.4 - 0.5 | 0.15 - 0.45 | 0.1 - 0.4 | <0.03 | <0.03 | 1.2 - 1.5 | 3.8 - 4.3 | 0.15 - 0.35 | - | - | |
NF | 40NCDV16 - 40NiCrMoV16 | |||||||||
0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.65 | 0.1 - 0.4 | <0.03 | <0.03 | 1.7 - 2.0 | 3.6 - 4.1 | 0.4 - 0.6 | 0.05 - 0.25 | - | |
PN | NPW | |||||||||
0.45 - 0.55 | 0.4 - 0.7 | 0.15 - 0.4 | <0.03 | <0.03 | 1.2 - 1.5 | 2.8 - 3.3 | - | 0.4 - 0.6 | 0.4 0.7 | |
ASTM | AISI 6F3 | |||||||||
0.4 - 0.5 | 0.2 - 0.5 | 0.1 - 0.4 | <0.03 | <0.03 | 1.2 - 1.5 | 3.8 - 4.3 | 0.15 - 0.35 | - | - | |
ASTM | AISI 6F7 | |||||||||
0.45 | - | - | - | - | 1.4 | 4.1 | - | - | - |
Stal stopowa do pracy na zimno charakteryzująca się bardzo dużą hartownością, ciągliwością, odpornością na naciski, ścieranie oraz znaczną udarnością. Materiał stosowany jest do produkcji nożyc do cięcia blach i kształtowników stalowych, matryc do tłoczenia, dłut hydraulicznych, matryc do kucia na zimno, hartowanych noży, stempli, wybijaków, czy też form do produkcji tworzyw sztucznych. Gatunek cechuje wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia, odpuszczanie i zmęczenie. Gatunek 45NiCrMo16 jak i 40NiCrMo16 został wzbogacony o dodatkową zawartość Niklu, oraz Molibdenu w składzie chemicznym.
Inne oznaczenia materiałów:
45 NiCrMo 16, 45NCD16, 40NCD16, 40 NiCrMo 16, 40NiCrMoV16, 40NCDV16, stal NPW, AISI 6F3, AISI 6F7, X 45 NICrMo 4, 35 NiCrMo 16, 45Ch2N4MA, 45H2N4MA, 45Х2Н4МА, JIS SKT6.