Jak wyliczyć wagę kształtowników stalowych?

Autor:

Piotr Sompoliński

Data dodania:

W artykule omówiono metody wyliczenia wagi kształtowników stalowych metodą uproszczoną, dokładną i z odczytem z tablicy. W zamieszczonym do artykułu arkuszu można wprowadzić własne wartości oraz zmienić materiał na miedź, aluminium, stopy niklu itp. Serdecznie zapraszamy do pobierania tego narzędzia (link na dole strony). 

Jak wyliczyć wagę kształtowników stalowych?

Dokładny wzór: {wysokość zew [mm] × szerokość zew. [mm] - wysokość wew [mm] × szerokość wew [mm]} × długość [m] x 7,85 / 1000

Tablica z wyznaczonymi wartościami

Tablica - masa 1 mb kształtownika o grubości ścianki 1 mm [kg]
Wysokość zew. [mm] Szerokość zewnętrzna [mm]
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0,031 0,047 0,063 0,079 0,094 0,110 0,126 0,141 0,157
3 0,047 0,063 0,079 0,094 0,110 0,126 0,141 0,157 0,173
4 0,063 0,079 0,094 0,110 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188
5 0,079 0,094 0,110 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 0,204
6 0,094 0,110 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 0,204 0,220
7 0,110 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 0,204 0,220 0,236
8 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 0,204 0,220 0,236 0,251
9 0,141 0,157 0,173 0,188 0,204 0,220 0,236 0,251 0,267
10 0,157 0,173 0,188 0,204 0,220 0,236 0,251 0,267 0,283
11 0,173 0,188 0,204 0,220 0,236 0,251 0,267 0,283 0,298
12 0,188 0,204 0,220 0,236 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314
13 0,204 0,220 0,236 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314 0,330
14 0,220 0,236 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314 0,330 0,345
15 0,236 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314 0,330 0,345 0,361
16 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314 0,330 0,345 0,361 0,377
17 0,267 0,283 0,298 0,314 0,330 0,345 0,361 0,377 0,393
18 0,283 0,298 0,314 0,330 0,345 0,361 0,377 0,393 0,408
19 0,298 0,314 0,330 0,345 0,361 0,377 0,393 0,408 0,424
20 0,314 0,330 0,345 0,361 0,377 0,393 0,408 0,424 0,440
21 0,330 0,345 0,361 0,377 0,393 0,408 0,424 0,440 0,455

 

Tablica - masa 1 mb kształtownika o grubości ścianki 2 mm [kg]
Wysokość zew. [mm] Szerokość zewnętrzna [mm]
4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 0,126 0,157 0,188 0,220 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377
5 0,157 0,188 0,220 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408
6 0,188 0,220 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440
7 0,220 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471
8 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502
9 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534
10 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534 0,565
11 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597
12 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597 0,628
13 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597 0,628 0,659
14 0,440 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597 0,628 0,659 0,691
15 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597 0,628 0,659 0,691 0,722
16 0,502 0,534 0,565 0,597 0,628 0,659 0,691 0,722 0,754
17 0,534 0,565 0,597 0,628 0,659 0,691 0,722 0,754 0,785
18 0,565 0,597 0,628 0,659 0,691 0,722 0,754 0,785 0,816
19 0,597 0,628 0,659 0,691 0,722 0,754 0,785 0,816 0,848
20 0,628 0,659 0,691 0,722 0,754 0,785 0,816 0,848 0,879
21 0,659 0,691 0,722 0,754 0,785 0,816 0,848 0,879 0,911
22 0,691 0,722 0,754 0,785 0,816 0,848 0,879 0,911 0,942
23 0,722 0,754 0,785 0,816 0,848 0,879 0,911 0,942 0,973

 

Tablica - masa 1 mb kształtownika o grubości ścianki 3 mm [kg]
Wysokość zew. [mm] Szerokość zewnętrzna [mm]
6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 0,283 0,330 0,377 0,424 0,471 0,518 0,565 0,612 0,659
7 0,330 0,377 0,424 0,471 0,518 0,565 0,612 0,659 0,707
8 0,377 0,424 0,471 0,518 0,565 0,612 0,659 0,707 0,754
9 0,424 0,471 0,518 0,565 0,612 0,659 0,707 0,754 0,801
10 0,471 0,518 0,565 0,612 0,659 0,707 0,754 0,801 0,848
11 0,518 0,565 0,612 0,659 0,707 0,754 0,801 0,848 0,895
12 0,565 0,612 0,659 0,707 0,754 0,801 0,848 0,895 0,942
13 0,612 0,659 0,707 0,754 0,801 0,848 0,895 0,942 0,989
14 0,659 0,707 0,754 0,801 0,848 0,895 0,942 0,989 1,036
15 0,707 0,754 0,801 0,848 0,895 0,942 0,989 1,036 1,083
16 0,754 0,801 0,848 0,895 0,942 0,989 1,036 1,083 1,130
17 0,801 0,848 0,895 0,942 0,989 1,036 1,083 1,130 1,178
18 0,848 0,895 0,942 0,989 1,036 1,083 1,130 1,178 1,225
19 0,895 0,942 0,989 1,036 1,083 1,130 1,178 1,225 1,272
20 0,942 0,989 1,036 1,083 1,130 1,178 1,225 1,272 1,319
21 0,989 1,036 1,083 1,130 1,178 1,225 1,272 1,319 1,366
22 1,036 1,083 1,130 1,178 1,225 1,272 1,319 1,366 1,413
23 1,083 1,130 1,178 1,225 1,272 1,319 1,366 1,413 1,460
24 1,130 1,178 1,225 1,272 1,319 1,366 1,413 1,460 1,507
25 1,178 1,225 1,272 1,319 1,366 1,413 1,460 1,507 1,554

 

Wprowadź własne wartości w arkuszu do pobrania (link na dole strony):

 

Autor wpisu

Piotr Sompoliński

Właściciel firmy w VIRGAMET.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.