13HMF, 14MOV6-3, 1.7715, 14MO6, K11591 - STAL KOTŁOWA
STAL KOTŁOWA DLA ENERGETYKI 13HMF, 14MOV6-3, 1.7715 DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH WG BN-66/0631-06, PN-75/H-84024, EN 10216-2, ORAZ EN 10222-2.
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład chemiczny % | |||||||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Al: | Cu: | Sn: | W: | ||||
PN | 12HMF | ||||||||||||||||
0.08 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.15 - 0.40 | <0.030 | <0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.40 | <0.25 | 0.15 - 0.35 | - | <0.02 | <0.25 | - | - | ||||
PN | 13HMF | ||||||||||||||||
0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | 0.15 - 0.35 | <0.040 | <0.040 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.65 | <0.30 | 0.22 - 0.35 | - | <0.02 | <0.25 | - | - | ||||
PN | 15HMF | ||||||||||||||||
0.12 - 0.19 | 0.40 - 0.70 | 0.17 - 0.37 | <0.030 | <0.025 | 1.20 - 1.60 | 0.90 - 1.10 | <0.30 | 0.25 - 0.35 | - | - | <0.30 | - | - | ||||
EN DIN | 14MoV6-3 - 14 MoV 6-3 - 1.7715 - EW 7715 | ||||||||||||||||
0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | 0.10 - 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | - | 0.22 - 0.32 | - | - | - | - | - | ||||
EN | 14Mo6 | ||||||||||||||||
0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | - | 0.22 - 0.28 | - | <0.02 | - | <0.025 | - | ||||
BS | BS 660 - BS 660-460 | ||||||||||||||||
0.10 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.10 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | <0.30 | <0.30 | - | <0.02 | <0.25 | <0.025 | - | ||||
GOST | 12Ch1MF - 12Х1МФ - 12ХМФ | ||||||||||||||||
0.10 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.17 - 0.37 | <0.030 | <0.025 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.35 | <0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.03 | - | <0.20 | - | <0.2 | ||||
MSZ | KL 10 - KL10 | ||||||||||||||||
0.09 - 0.17 | 0.45 - 0.75 | 0.15 - 0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.50 - 0.75 | 0.40 - 0.60 | <0.35 | 0.20 - 0.35 | - | - | <0.35 | - | <0.2 | ||||
UNS ASTM | K11591 - A 405 P24 | ||||||||||||||||
<0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.10 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | 0.80 - 1.25 | 0.87 - 1.25 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | - | - |
Stal konstrukcyjna stopowa przeznaczona na rurociągi, łopatki i części turbin 13HMF, 14MoV6-3 - opis i zastosowanie
Stal kotłowa charakteryzująca się wysoką wytrzymałością na pełzanie i odpornością na korozję stosowana na na rurociągi, części i podzespoły urządzeń pracujących w temperaturach 480 - 550℃ narażonych na niszczące działanie pary.
W gatunku 13HMF i odpowiednikach produkowane są m. in. rury bezszwowe stosowane jako rury ciśnieniowe, rury przewodowe, rury przegrzewaczowe, czy też rurociągi pary turbin zazwyczaj w stanie normalizowanym.
Ponadto w opisywanej stali chromowo molibdenowej występuje Wanad, będący pierwiastkiem węglikotwórczym, który podwyższa jeszcze bardziej własności wytrzymałościowe oraz czasową wytrzymałość pełzania w stosunku do innych znanych stali kotłowych.
Ze stali 13HMF wykonuje się łopatki turbin, tarcze i łopatki kierownicze, części kotłów, zbiorniki ciśnieniowe, odpowiedzialne śruby, armaturę w instalacjach rurociągów czyli kołnierze, łączniki rur oraz trójniki. Oprócz Rur kotłowych w powyższym gatunku dostarczane są m.in. odkuwki i pręty kute.
Własności mechaniczne
- Wytrzymałość na rozciąganie - Rm = 460 - 610 MPa
- Granica plastyczności - Re = > 300 MPa
- Wydłużenie - A > 20%
- Praca łamania przy 20℃ - KV > 27 J
Obróbka cieplna
Proces | Temperatura | Chłodzenie | ||
---|---|---|---|---|
Normalizowanie rur i odkuwek o przekroju do 50mm | 930 - 980℃ | spokojne powietrze | ||
Normalizowanie odkuwek i prętów kutych o przekroju 50 - 100mm | spokojne powietrze | |||
Normalizowanie odkuwek o przekrojach od 100mm | sprężone powietrze | |||
Wyżarzanie odprężające | 680 - 740℃ | spokojne powietrze | ||
Hartowanie | 975 - 1000℃ | w oleju | ||
Odpuszczanie | 680 - 720℃ | spokojne powietrze |
Wygrzewanie przy poszczególnych procesach:
- Wygrzewanie przy normalizowaniu trwa 1 do 2 minut na 1mm grubości, jednak nie dłużej niż 20 minut
- Wygrzewanie przy wyżarzaniu odprężającym trwa 2 minuty na 1mm grubości lecz nie krócej niż 30 minut
- Wygrzewanie przy odpuszczaniu to czas minimalny 3 godzin
W gatunku 13HMF, 14MoV6-3 dostarczamy
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń