1.4462, X2CRNIMON22-5-3, S32205, S31803 - STAL DUPLEX
STAL NIERDZEWNA DUPLEX 1.4462 ODPORNA NA KOROZJĘ MIĘDZYKRYSTALICZNĄ I NAPRĘŻENIOWĄ WG EN 10088-1.
Norma | Gatunek Stali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | ||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | N: | ||
EN | 1.4462 - X2CrNiMoN22-5-3 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
AFNOR | Z3CND22-05AZ | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <0.75 | <0.035 | <0.01 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
ISO | CrNiMo22-5-3 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
UNS | S31803 - F51 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
UNS | S32205 - DUPLEX 2205 - 2205 - A 182 F60 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | ||
GOST | 02Ch22N5M3 - 02Х22Н5АМ3 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
BS | 318S13 - 318 S 13 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.025 | <0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | - | ||
ASME | SUS 329J3L | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.040 | <0.03 | 21.0 - 24.0 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 6.5 | 0.08 - 0.2 | ||
AVESTA SHEFFIELD | SAF 2205 | |||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.015 | 22.0 | 3.2 | 5.0 | 0.18 |
Specyfikacja i zastosowanie
Stal dwufazowa Duplex o strukturze ferrytyczno-austenitycznej odporna na podwyższone temperatury pracy w ośrodkach kwasów i soli NaCl, CaCl2, LiCl2, o podwyższonej zawartości Chromu - Cr, Molibdenu - Mo, oraz Azotu - N, występująca w stanie po przesyceniu w temperaturach 1020 - 1100℃ w postaci prętów, rur, blach i odkuwek.
Stal duplex charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową, korozję wżerową, do tego małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej i temperaturą pracy do 200-250℃. W stosunku do zwykłych stali austenitycznych kwasoodpornych wykazuje dużo lepsze własności wytrzymałościowe, oraz wyższą odporność na zużycie ścierne i erozję.
Powyższy gatunek duplex w zależności od wymagań i środowiska pracy stosowany jest m.in. w przemyśle chemicznym, stoczniowym, lotniczym, przemyśle kriogenicznym, papierniczym, wydobywczym, petrochemicznym oraz w energetyce.
Z opisywanego materiału wykonuje się części i podzespoły takie jak pompy, chłodnice, konstrukcje lotnicze, śruby, tuleje, wały, zawory, zbiorniki i kontenery do transportu substancji chemicznych na statkach chemikaliowcach, rurociągi instalacji odsalania, mieszadła, ramiona pomostwów obrotowych, instalacje pozabrzegowe, zbiorniki ciśnieniowe, wirniki i wentylatory, instalacje w przemyśle petrochemicznym i przetwórczym zawierającym chlorki, walce prasownicze, części maszyn i urządzeń stosowane w przemyśle papierniczym.
Stal 1.4462 wykazuje odporność na korozję naprężeniową i pęknięcia w ośrodkach korozyjnych takich jak:
- Chlorek Wapnia - CaCl2 w stężeniu 40% przy temperaturze 100℃
- Chlorek Litu - LiCl2 w stężenu 33% w przy temperaturze 120℃
- Chlorek Sodu - NaCl w stężeniu 25-28% przy temperaturze 155℃
Własności mechaniczne
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 650 - 850 MPa
- Granica plastyczności Re= > 450 MPa
- Wydłużenie A > 25%
- Moduł sprężystości E = 200 GPa
- Twardość < 270 HB
- Przewodność cieplna λ = 15 W ⋅ m-1 &sdot K-1
- Pojemność cieplna cp20℃ = 500 J ⋅ kg-1 ⋅ K-1
- Gęstość 7,8 g/cm3
Własności mechaniczne w zależności od temperatury pracy
Własności | Temperatury | |||
---|---|---|---|---|
100℃ | 200℃ | 300℃ | ||
Moduł sprężystości E | 194 GPa | 186 GPa | 180 GPa | |
Granica plastyczności Re | > 360 MPa | > 315 MPa | - | |
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20℃ | 13,0 ⋅ 10-6 | 13,5 ⋅ 10-6 | 14,0⋅ 10-6 |
Firma VIRGAMET w powyżej przedstawionych gatunkach dostarcza:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
