1.4501, 1.4410, S32760, S32750 - STAL SUPER DUPLEX
1.4501 (UNS S32760) / 1.4410 (UNS S32750) - STAL SUPER DUPLEX WG EN 10088-1.
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | |||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | Cu: | N: | W: | |
DIN/EN | 1.4501 - X2CrNiMoCuWN25-7-4 | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
ASTM | S32760 - F55 - S39276 | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
DIN/EN | 1.4410 - X2CrNiMoN25-7-4 | ||||||||||
<0.03 | <2.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.5 | 6.0 - 8.0 | - | 0.20 - 0.35 | - | |
ASTM | S32750 - F53 - 2507 - S39275 | ||||||||||
<0.03 | <1.2 | <0.80 | <0.035 | <0.020 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 5.0 | 6.0 - 8.0 | <0.50 | 0.24 - 0.32 | - | |
GOST | 02Ch25N7M4 - 02Х25Н7М4 | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
ISO | CrNiMo25-7-4 | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
GOST | 02Ch25N7M3 - 02Х25Н7М3 | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <0.75 | <0.030 | <0.030 | 24.0 - 26.0 | 2.5 - 3.5 | 5.5 - 7.5 | 0.2 - 0.8 | 0.10 - 0.30 | 0.1 - 0.5 | |
ASTM | J93380 - A 781 Grade 6A - 25Cr-7Ni-Mo-N - CD3MWCuN | ||||||||||
<0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.025 | <0.030 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.5 - 8.5 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
ČSN STN | ČSN 42 2942 | ||||||||||
<0.20 | <1.5 | <2.00 | <0.045 | <0.040 | 18.0 - 20.0 | 2.0 - 2.5 | 9.0 - 11.0 | - | - | - | |
UNI | 329S | ||||||||||
<0.03 | 0.4 - 1.0 | 0.20 - 0.70 | <0.030 | <0.010 | 24.5 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.5 - 7.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
AFNOR | Z3CNDU25-06AZ - Z 3 CNDU 25-06 Az | ||||||||||
<0.03 | <2.0 | <0.75 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.5 - 4.3 | 5.0 - 7.0 | 1.0 - 2.0 | 0.24 - 0.35 | - |
Opis i specyfikacja
Wysokostopowa stal kwasoodporna o dwufazowej strukturze składająca się z 25% Chromu, 3.6% stężenia Niklu, oraz specjalnych dodatków stopowych w zależności od odmiany gatunku. Stal S32760 w porównaniu do S32750, posiada w składzie chemicznym dodatek Wolframu i Miedzi.
Poza tym oba gatunki nie różnią się zbytnio od siebie stężeniem pozostałych pierwiastków chemicznych. Stal 1.4501 wykazuje wysoką wytrzymałość, odporność na działanie wysokich steżeń soli i niską wrażliwość na pracę w związkach soli przy podwyższonych temperaturach. Ponadto zachowuje odporność na korozję szczelinową, zmęczeniową, korozję wżerową oraz odporność na korozję międzykrystaliczną.
Dodatek miedzi - Cu, podwyższa odporność gatunku na kwas siarkowy, dzięki czemu stal ta stosowana jest również w górnictwie przy częściach urządzeń służących do ługowania kwasem siarkowym.
Stale Super Duplex odnajdują także zastosowanie w gałęziach przemysłu chemicznego, papierniczego, przemysłu kriogenicznego, stoczniowego oraz w energetyce na części i podzespoły takie jak pompy, wały, tuleje, konstrukcje lotnicze, wymienniki ciepła, chłodnice, rurociągi do transportu związków chemicznych, rurociągi rafinerii, specjalne zbiorniki chemiczne, zawory, oraz śruby. Wyżej opisane stale Super Duplex przesyca się w temperaturach przedziału 1020 - 1100℃.
Własności mechaniczne i fizyczne
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm = 730 - 930 MPa
- Granica plastyczności Re = > 530 MPa
- Pojemność cieplna cp = 500 J ⋅ kg-1 ⋅ K-1
- Moduł sprężystości E = 200 GPa
- Przewodność cieplna λ = 15 W ⋅ m-1 ⋅ K-1
- Wydłużenie A = >25%
- Gęstość ρ = 7,80 kg/dm3
- Twardość <290 HB
Własności mechaniczne dla poszczególnych temperatur pracy:
Własności | Temperatury | ||||
---|---|---|---|---|---|
100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | |
Moduł sprężystości - E | 194 GPa | 186 GPa | 180 GPa | - | - |
Współczynnik rozszerzalności liniowej - α | 13.0 ⋅ K-1 | 13.5 ⋅ 10-6 ⋅ K-1 | 14.0 ⋅ 10-6 ⋅ K-1 | - | - |
Granica plastyczności - Re | > 450 MPa | > 400 MPa | - | - | - |
Firma VIRGAMET dostarcza:
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń