18HGM, 18CRMO4, 1.7243 - STAL STOPOWA DO NAWĘGLANIA
18HGM, 18CRMO4, 1.7243 - STAL STOPOWA KONSTRUKCYJNA CHROMOWO MANGANOWO MOLIBDENOWA DO NAWĘGLANIA WG PN-89/H-84030/02, PN-72/H-84030, ORAZ PN-EN 10084.
| Norma | Gatunek Stali | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny % | |||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | Cu: | Ti: | Al: | |
| PN | 18HGM | ||||||||||
| 0.16 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | <0.30 | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| PN | 15HGM | ||||||||||
| 0.12 - 0.19 | 0.80 - 1.10 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 - 1.10 | <0.30 | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| DIN / EN | 18CrMo4 - 1.7243 - 18 CrMo 4 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | <0.05 | |
| UNE | 18 CrMo 4 - 18CrMo4 - CMO - F-1550 - A-1550 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| ISO | 15CrMo4 - 1.3566 | ||||||||||
| 0.12 - 0.18 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.030 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | <0.30 | - | - | |
| AFNOR | 18 CD 4 - 18CD4 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| JUS | Č4721 - Č.4721 - Č 4721 | ||||||||||
| 0.18 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.10 - 1.40 | - | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| STAS | 21MoMnCr12 - 21 MoMnCr 12 | ||||||||||
| 0.18 - 0.24 | 0.80 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 1.00 - 1.40 | <0.30 | 0.20 - 0.30 | <0.30 | <0.02 | - | |
| BS | 708M20 - 708 M 20 | ||||||||||
| 0.17 - 0.23 | 0.60 - 0.90 | 0.10 - 0.35 | <0.035 | <0.040 | 0.85 - 1.15 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| MSZ | BCMo 2 - BCMo2 | ||||||||||
| 0.17 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.10 - 1.40 | - | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| IS | 21Cr4Mo2 | ||||||||||
| <0.26 | 0.60 - 0.90 | 0.10 - 0.35 | - | - | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.30 | - | - | - | |
| ČSN / STN | ČSN 15 124 - ČSN 15124 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | 0.25 - 0.40 | <0.035 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
18HGM - Specyfikacja i opis
Stal o dużej wytrzymałości i ciągliwości rdzenia stosowana na części konstrukcyjne podlegające dużym naciskom i zmiennym obciążeniom - zazwyczaj wybierana na cześci o średnicach lub przekrojach do 155mm. Przeznaczona jako stal na wałki, frezy do świdrów, tulejki, wkładki koronek wiertniczych, koła zębate, łapy i wkładki do koronek wiertniczych. Stal można spawać przed nawęglaniem, po uprzednim podgrzaniu.
Własności mechaniczne - 18HGM
| Własności mechanicze i fizyczne | ||
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | > 1080 MPa |
| Granica plastyczności | Re | > 880 MPa |
| Przewężenie | Z | > 50% |
| Wydłużenie | A | > 10% |
| Praca łamania | KU2 | > 72 J |
| Twardość w stanie zmiękczonym | HB | < 217 HB |
| Gęstość | ρ | 7,85 kg/dm3 |
Własności mechaniczne dla poszczególnych przekrojów - 18HGM
| Własności mechaniczne po hartowaniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Własności | Przekroje | |||
| 11mm | 30mm | 63mm | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 920 - 1270 MPa | 820 - 1170 MPa | 710 - 1060 MPa |
| Granica plastyczności | Re | > 600 MPa | > 540 MPa | > 480 MPa |
| Praca łamania | KU | > 25 J | > 25 J | > 25 J |
| Wydłużenie | A | > 9 % | > 10 % | > 11 % |
Obróbka cieplna stali 18HGM
| Proces | Chłodzenie | Temperatury |
|---|---|---|
| Wyżarzanie normalizujące | w powietrzu | 870 - 900℃ |
Wyżarzanie zmiękczające | 650 - 700℃ | |
| Nawęglanie w proszku |
| 880 - 950℃ |
| Nawęglanie w kąpielach solnych | 900 - 950℃ | |
| Nawęglanie gazowe | 880 - 900℃ | |
| Hartowanie I |
| 860 - 900℃ |
| Hartowanie II |
| 800 - 840℃ |
Odpuszczanie | 170 - 200℃ | |
W gatunku 18HGM i odpowiednikach firma dostarcza:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
