C10E, 1.1121, CK10, C10R, C10 - STAL WĘGLOWA
C10E, 1.1121, Ck10, C10R, C10 - stal węglowa, dane według EN 10277:2018
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | |||||||||||||||
C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | ||||||||
EN | C10E | ||||||||||||||
0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,35 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
EN | 2C10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
EN | C10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,045 | <0,045 | - | - | - | ||||||||
EN | C10D | ||||||||||||||
0,08-0,13 | <0,3 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,2 | <0,05 | <0,25 | ||||||||
EN | C10E | ||||||||||||||
0,07-0,13 | 0,15-0,40 | 0,3-0,6 | <0,025 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
PN | 10 | ||||||||||||||
0,07-0,14 | 0,15-0,40 | 0,35-0,65 | <0,04 | <0,04 | <0,2 | - | <0,2 | ||||||||
ASTM | SAE 1010 | ||||||||||||||
0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | <0,04 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
CSN | 12010 | ||||||||||||||
0,07-0,14 | 0,15-0,40 | 0,35-0,65 | <0,04 | <0,04 | <0,15 | - | <0,3 | ||||||||
GOST | 10 | ||||||||||||||
0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,55 | <0,03 | <0,035 | <0,15 | - | <0,3 | ||||||||
NF | XC10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,4 | - | - | ||||||||
DIN | Ck10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,4 | - | - | ||||||||
BS | 045A10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,025 | 0,015-0,040 | - | - | - | ||||||||
BS | 045M10 | ||||||||||||||
0,07-0,13 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | <0,05 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
ISO | S10C | ||||||||||||||
0,07-0,13 | 0,15-0,35 | 0,3-0,6 | <0,03 | <0,035 | - | - | - |
C10E, 2C10, C10 - opis
Stal niestopowa pospolitej jakości do hartowania i nawęglania.
W stanie nawęglonym i zahartowanym stosowana na mało obciążone części konstrukcyjne o miękkim rdzeniu i znacznej twardości powierzchniowej, na przykład sworznie, wały, osie, piasty.
W stanie znormalizowanym stosowana na przedmioty tłoczone w budownictwie, hutnictwie, motoryzacji i gospodarstwach domowych, na przykład podkładki, cięgła, śruby, nakrętki i inne elementy złączne.
Odmiana C10 ma wyższą zawartość siarki i w związku z tym ulepszoną skrawalność. Odmiana C10D ma obniżoną zawartość krzemu.
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Właściwości fizyczne i mechaniczne gatunku 10 w stanie znormalizowanym -N:
- Nawęglanie: 880-980 °C
- Utwardzanie powierzchniowe: 780-820 °C
- Utwardzanie rdzeniowe: 880-920 °C
- Odprężanie: 150-200 °C
Właściwości fizyczne i mechaniczne gatunku 10 w stanie ulepszonym cieplnie -T:
- Nawęglanie: 880-980 °C
- Utwardzanie powierzchniowe: 780-820 °C
- Utwardzanie rdzeniowe: 880-920 °C
- Odprężanie: 150-200 °C
Obróbka cieplna i plastyczna
Rekomendowane parametry obróbki cieplnej i plastycznej stali C10:
- Nawęglanie: 880-980 °C
- Utwardzanie powierzchniowe: 780-820 °C
- Utwardzanie rdzeniowe: 880-920 °C
- Odprężanie: 150-200 °C
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
