C55, 1.0535, C60, 1.0601, CK55, CK60 - STAL WĘGLOWA
C55, 1.0535 / C60, 1.0601 - STAL WĘGLOWA KONSTRUKCYJNA WG EN 10083-2.
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | |||||||||||||||
C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | ||||||||
PN | 55 | ||||||||||||||
0,52-0,60 | 0,1-0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
EN | C55 / 1.0535 | ||||||||||||||
0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,045 | <0,045 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
EN | C55E / 1.1203 | ||||||||||||||
0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
EN | C55R / 1.1209 | ||||||||||||||
0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | 0,02-0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
DIN | Cf53 / 1.1206 | ||||||||||||||
0,50-0,57 | 0,15-0,35 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
ASTM | AISI 1055 / UNS G10550 | ||||||||||||||
0,5-0,6 | - | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
PN | 60 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | 0,1-0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | ||||||||
EN | C60 / 1.0601 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,045 | <0,045 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
EN | C60E / 1.1221 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
EN | C60R / 1.1223 | ||||||||||||||
0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | 0,02-0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
ASTM | AISI 1060 / UNS G10600 | ||||||||||||||
0,55-0,65 | - | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,05 | - | - | - |
C55 / C60 - opis i charakterystyka
Stale C55 i C60 stosowane są zarówno w stanie znormalizowanym, jak i ulepszonym cieplnie oraz hartowanym powierzchniowo. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i dostateczną ciągliwością, przy czym C60 ma wyższą wytrzymałość od C55.
Z tych stopów wytwarza się części maszyn od których wymagana jest odporność na obciażenia i ścieranie (wrzeciona, koła zębate, osie, walce, mimośrody, pierścienie sprężynowe), również na mało obciążone sprężyny i resory oraz narzędzia ręczne (siekiery, młoty, klucze).
Własności fizyczne i mechaniczne
- Ogólne własności materiału:
- Po hartowaniu indukcyjnym lub powierzchniowym: >56 HRC
- W stanie wyżarzonym o podwyższonej obrabialności (+S): < 255 HBW
- W stanie wyżarzonym zmiękczająco (+A): <217 HBW (C55) / <241 HBW (C60)
- Własności mechaniczne prętów okrągłych w stanie normalizowanym +N
- Przekrój: <16 mm
- Rm: >650 MPa (C55) / >710 MPa (C60)
- Re: >355 MPa (C55) / >380 MPa (C60)
- A: >13% (C55) / >10% (C60)
- Przekrój: 16-100 mm
- Rm: >610 MPa (C55) / >670 MPa (C60)
- Re: >320 MPa (C55 / >340 MPa (C60)
- A: >14% (C55) / >11% (C60)
- Przekrój: > 100 mm
- Rm: > 590 MPa (C55) / >650 MPa (C60)
- Re: > 290 MPa (C55) / >310 MPa (C60)
- A: > 14% (C55) / >11% (C60)
- Przekrój: <16 mm
- Własności mechaniczne prętów okrągłych w stanie ulepszonym cieplnie +QT
- Przekrój: <16 mm
- Rm: 750-900 MPa (C55) / 850-1000 MPa (C60)
- Re: > 520 MPa (C55) / >580 MPa (C60)
- A: > 13 % (C55) / >11% (C60)
- Z: > 30 % (C55) / >25% (C60)
- Przekrój: 16-40 mm
- Rm: 700-850 MPa (C55) / 750-900 (C60)
- Re: > 460 MPa (C55) / 490 (C60)
- A: > 15 % (C55) / >14% (C60)
- Z: > 35 % (C55) / >35% (C60)
- Przekrój: > 40 mm
- Rm: 650-800 MPa (C55) / 700-850 (C60)
- Re: > 400 MPa (C55) / >420 MPa (C60)
- A: > 16 % (C55) / >15% (C60)
- Z: > 40 % (C55) / >40% (C60)
- Przekrój: <16 mm
- Właściwości mechaniczne wyrobów płaskich w stanie ulepszonym cieplnie +QT:
- Grubość: < 8 mm
- Rm: 750-900 MPa (C55) / >850-1000 MPa (C60)
- Re: > 520 MPa (C55) / >580 MPa (C60)
- A: > 13 % (C55) / >13% (C60)
- Z: > 30 % (C55) / >25% (C60)
- Grubość: 8-20 mm
- Rm: 700-850 MPa (C55) / 750-900 MPa (C60)
- Re: > 460 MPa (C55) / >490 MPa (C60)
- A: > 15 % (C55) / >14% (C60)
- Z: > 35 % (C55) / >35% (C60)
- Grubość: > 20 mm
- Rm: 650-800 MPa (C55) / 700-850 MPa (C60)
- Re: > 400 MPa (C55) / >420 MPa (D60)
- A: > 16 % (C55) / > 15% (C60)
- Z: > 40 % (C55 / >40% (C60
- Grubość: < 8 mm
Obróbka cieplna i plastyczna
Rekomendowane parametry obróbki cieplnej i plastycznej stali C55E:
- Kucie i walcowanie: 1050-800 °C
- Hartowanie: 805-845 °C
- Odpuszczanie: 550-660 °C
- Wyżarzanie normalizujące: 825-865 °C
- Wyżarzanie zmiękczające: 650-700 °C
Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:
- Pręty
- Odkuwki
- Blachy
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
