H10S2M - STAL ZAWOROWA ŻAROODPORNA
H10S2M - STAL ZAWOROWA SILCHROM ŻAROODPORNA CHROMOWO-KRZEMOWA Z DODATKIEM MOLIBDENU NA ZAWORY SILNIKÓW SPALINOWYCH WG PN-71/H-86022 ORAZ EN 10090.
Norma | Gatunek stali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład chemiczny % | ||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | W: | Cu: | |
PN | H10S2M | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.7 | 1.9 - 2.6 | <0.035 | <0.030 | 9.0 - 10.5 | 0.7 - 0.9 | <0.5 | <0.20 | - | <0.50 | - | |
EN | X40CrSiMo10-2 - X40CrSiMo10 - X 40 CrSiMo 10-2 - 1.4731 - 4731 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.8 | 2.0 - 3.0 | <0.040 | <0.030 | 9.5 - 11.5 | 0.8 - 1.3 | <0.5 | - | - | - | - | |
UNE | F-3221 - X 40 CrSiMo 10-02 - F3221 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.8 | 2.0 - 3.0 | <0.040 | <0.030 | 9.0 - 11.0 | 0.8 - 1.3 | - | - | - | - | - | |
AFNOR | Z40CSD10 - Z 40 CSD 10 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.8 | 2.0 - 3.0 | <0.040 | <0.030 | 9.5 - 11.5 | 0.8 - 1.3 | <0.5 | - | - | - | - | |
БДС 9634 | 4Ch10S2M - 4Х10С2М - 4Kh10S2M - 4H10S2M | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.8 | 1.9 - 3.0 | <0.030 | <0.030 | 9.0 - 10.5 | 0.7 - 1.2 | - | - | - | - | - | |
GOST | 40Ch10S2M - 40Kh10S2M - 40H10S2M - 40Х10С2М - ЭЛ 107 - EL 107 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.8 | 1.9 - 3.0 | <0.030 | <0.025 | 9.0 - 10.5 | 0.7 - 0.9 | <0.6 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
GB/T | 4Cr10Si2Mo - S48140 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.7 | 1.9 - 2.6 | <0.035 | <0.030 | 9.0 - 10.5 | 0.7 - 0.9 | <0.6 | - | - | - | - | |
MSZ 5776 | SZ4 - SZ 4 | |||||||||||
0.35 - 0.45 | 0.3 - 0.6 | 2.4 - 3.0 | <0.010 | <0.030 | 9.0 - 10.5 | 0.8 - 1.2 | <0.6 | - | - | - | <0.30 |
H10S2M - Specyfikacja i zastosowanie
Stal specjalna zaworowa H10S2M o strukturze perlityczno-martenzytycznej - żaroodporna do temperatury 900℃, i żarowytrzymała do ok. 700℃.
Stosowana głównie na silnie obciążone zawory wylotowe i obciążone zawory wlotowe silników spalinowych lotniczych, samochodowych oraz motocyklowych.
Dodatek Molibdenu - Mn w stosunku do stali H9S2, poprawia własności wytrzymałościowe, oraz podwyższa temperaturę odporności na utlenianie o 50℃.
Stal H10S2M zasadniczo się nie spawa.
Własności mechaniczne H10S2M
Własności mechaniczne i fizyczne w temperaturze normalnej | |
---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≥ 930 MPa |
Granica plastycznośći Rp0,2 | ≥ 740 MPa |
Wydłużenie A | ≥ 10 % |
Gęstość ρ | ~7,72 kg/dm3 |
Oporność elektryczna właściwa | 0.90 om mm2/m |
Ciepło właściwe przy temperaturze 20℃ | 0.11 cal/g |
Współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresie temperatur dla H10S2M
Współczynnik rozszerzalności liniowej α | |
---|---|
20 - 100℃ | 10 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
20 - 400℃ | 12.0 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
20 - 500℃ | 12.6 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
20 - 600℃ | 12.9 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
20 - 700℃ | 13.0 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
20 - 800℃ | 13.4 ⋅10⁻⁶ K⁻¹ |
Przykładowe własności wytrzymałościowe przy temperaturze podwyższonej dla materiału H10S2M
- Stal hartowana przy temperaturze 1025℃ w oleju i odpuszczona przy 800℃
Temperatura | Próba na rozciąganie krótkotrwała i udarność | Czasowa granica pełzania | Moduł sprężystości E kG/mm2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rr (kG/mm2) | a5 (%) | U (kGm/cm2) | R1/10000 | ||
20℃ | - | - | - | - | 22000 |
500℃ | 67 | - | - | 22 | - |
600℃ | 35 - 42 | 15.8 | 17.5 | 2 | - |
700℃ | 15 - 22 | 27.6 | 27.5 | 0.25 | - |
800℃ | 8 - 12 | 31.2 | 37.5 | - | - |
900℃ | ~5 | 48 | 37.5 | - | - |
Przewodnictwo cieplne:
- przy temperaturze 20℃ - 0.04 cal/cm sek ℃
- przy temperaturze 600℃ - 0.05 cal/cm sek ℃
Obróbka cieplna H10S2M
Stal chromowo-krzemową H10S2M z dodatkiem molibdenu poddaje się hartowaniu i odpuszczaniu z chłodzeniem w wodzie lub powietrzu.
Po obróbce cieplnej stal nabywa struktury martenzytu wysokoodpuszczonego.
Stal jest narażona przy nieodpowiedniej obróbce na kruchość odpuszczania.
Obróbka cieplna - proces i temperatury | ||
---|---|---|
Wyżarzanie zmiękczające | 900℃ | |
Hartowanie | w powietrzu lub oleju | 1010 - 1050℃ |
Odpuszczanie | w oleju | 720 - 780℃ |
W gatunku H10S2M firma zaopatrza w:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń