N11E, N11, U11A, U11 - STAL NARZĘDZIOWA
N11E, N11, U11A, U11 - STAL NARZĘDZIOWA WĘGLOWA
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | |||||||||||||||
C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: | ||||||||
GOST | U11A - У11А | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.17-0.33 | 0.17-0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.2 | <0.25 | <0.25 | ||||||||
GOST | U11 - У11 | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.17-0.33 | 0.17-0.33 | <0.030 | <0.028 | <0.2 | <0.25 | <0.25 | ||||||||
PN | N11E | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.2 | <0.2 | ||||||||
PN | N11 | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.2 | <0.25 | <0.25 | ||||||||
GB | T11A | ||||||||||||||
1.05-1.14 | <0.35 | <0.4 | <0.030 | <0.020 | <0.25 | <0.2 | <0.3 | ||||||||
GB | T00113 | ||||||||||||||
1.05-1.14 | <0.35 | <0.4 | <0.030 | <0.020 | <0.25 | <0.2 | <0.3 | ||||||||
MSZ | S111 | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | <0.025 | <0.025 | <0.2 | <0.25 | <0.25 | ||||||||
MSZ | S112 | ||||||||||||||
1.05-1.14 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | <0.025 | <0.025 | <0.2 | <0.25 | <0.25 |
Stal N11E oraz N11 – Opis
Stal N11 to stal narzędziowa stosowana na narzędzia pracujące w lekkich warunkach skrawania. Łączy dużą twardość, odporność na ścieranie i skrawność z dobrą odpornością na uderzenia i wstrząsy.
Podobnie jak inne stale węglowe nie zawiera wielu dodatków stopowych (szczególnie chromu, miedzi i niklu) i w związku z tym nie jest odporna na korozję. Wiertła z niej wykonane powinny być zabezpieczone olejem podczas magazynowania.
Cechy charakterystyczne:
- Duża twardość
- Dobra odporność na ścieranie
- Dobra udarność
Zastosowanie
Stale z tych gatunków są powszechnie wykorzystywane na:
- Gwintowniki
- Gwintowniki
- Narzynki
- Rozwiertaki
- Piłki do metalu
- Noże szewskie
- Noże szewskie
- Kły do tokarek
Własności fizyczne
Jedną z ważniejszych cech tej stali jest jej twardość.
Norma | Gatunek Stali | Twardość w stanie zmiękczonym max HB | Twardość w stanie hartowanym min. HRC |
---|---|---|---|
TGL | C110W2 | 210 | 65 |
TGL | C110W1 | 210 | 65 |
GOST | U11 | 207 | 62 |
GOST | U11A | 207 | 62 |
SEW | 43981 | 212 | 62 |
SEW | 43982 | 212 | 62 |
DIN | C105W1 | 213 | - |
NF | Y1105 | - | 64 |
PN | N11 | 207 | 62 |
PN | N11E | 200 | 64 |
ČSN | 192221 | 210 | 64 |
ČSN | 19191 | 207 | 60 |
BS | BW1B | 207 | - |
Pozostałe własności:
Gatunek: | N11 | N11E | U11A |
---|---|---|---|
Oporność elektryczna właściwa | 1.96 μΩ*m | 1.96 μΩ*m | - |
Gęstość: | 7.830g/cm3 | 7.830g/cm3 | 7.8g/cm3 |
Ciepło właściwe: | 485 J/kg*K | 485 J/kg*K | - |
Współczynnik rozszerzalności liniowej: | 10.30 (10^6)/OC | 10.30 (10^6)/OC | - |
Hartowność
Stal N11 różni się od stali N11E głębokością hartowania, podobnie jak U11 od U11A. U11 oraz N11 to stale głęboko hartujące się, natomiast U11A oraz N11E – płytko hartujące się.
Największa wielkość ziarna / głębokość warstwy zahartowanej w mm na przełomie pręta | Temperatura [℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | 800 | 840 | 880 | ||||
Głęboko hartująca się N11 | 7 / 5 | 7 / 6 | 6 / 8 | 5 / 12* | |||
Płytko hartująca się N11E | 7 / 3 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 5 |
* UWAGA! Pęknięcia hartownicze mogą pojawić się na przełomie.
Obróbka cieplna i przeróbka plastyczna
Obróbka plastyczna i cieplna zalecana jest przy następujących parametrach:
Obróbka cieplna i przeróbka plastyczna N11E | ||
---|---|---|
Proces | Chłodzenie | Temperatura [℃] |
Kucie | w popiele lub piasku | 1000–800℃ |
Zmiękczanie | dowolne | 680–710℃ |
Odprężanie | powolne | 600-700℃ |
Hartowanie | wodą | 760-780℃ |
Odpuszczanie | w powietrzu | 180-300℃* |
* Temperatura odpuszczania ma być dobrana zależnie od wymaganej twardości końcowej.
Spawanie
Stal trudnospawalna. Spawać tylko w celach naprawczych.
Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:
Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń