NZ3, NZ2, 1.2550, 60WCRV8 - STAL NARZĘDZIOWA
NZ3, NZ2, 1.2550, 60WCRV8, 1.2542, 45WCRV7 - STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO, WEDŁUG PN-H-85023, GOST 5950 I ISO 4957
| Norma | Gatunek Stali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład Chemiczny % | ||||||||||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | V: | W: | Mo: | Cu: | Ni: | ||||
| ISO | 1.2550 - 60WCrV8 | |||||||||||||
| 0.55-0.65 | 0.7-1.0 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | 0.1-0.2 | 1.7-2.2 | - | - | - | ||||
| ISO | 1.2542 - 45WCrV7 | |||||||||||||
| 0.4-0.5 | 0.8-1.1 | 0.2-0.4 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.20 | 1.8-2.1 | - | - | - | ||||
| PN | NZ2 | |||||||||||||
| 0.4-0.5 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | 1.7-2.0 | - | - | - | ||||
| PN | NZ3 | |||||||||||||
| 0.5-0.6 | 0.8-1.1 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | 1.7-2.1 | - | - | - | ||||
| GOST | 6ChV2S - 6XB2C | |||||||||||||
| 0.55-0.65 | 0.5-0.8 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | 1.0-1.3 | - | 2.2-2.7 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | ||||
| GOST | 5ChV2S - 5XB2C | |||||||||||||
| 0.45-0.55 | 0.8-1.1 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | <0.3 | 1.8-2.3 | <0.3 | <0.3 | <0.35 | ||||
| NF | 55WC20 | |||||||||||||
| 0.55-0.65 | 0.7-1.0 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | 0.1-0.2 | 1.7-2.2 | - | - | - | ||||
| ČSN | 19733 | |||||||||||||
| 0.52-0.62 | 0.8-1.2 | 0.15-0.40 | <0.030 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | 1.7-2.2 | - | - | - | ||||
| ČSN | 19735 | |||||||||||||
| 0.55-0.65 | 0.45-0.75 | 0.15-0.40 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | 1.8-2.3 | - | - | - | ||||
| UNS | T41901 - AISI S1 | |||||||||||||
| 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.1-0.4 | <0.030 | <0.030 | 1.0-1.8 | 0.15-0.30 | 1.5-3.0 | <0.5 | - | - | ||||
| MSZ | W6 | |||||||||||||
| 0.5-0.6 | 0.8-1.1 | 0.15-0.40 | <0.030 | <0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | 1.8-2.2 | <0.2 | <0.3 | <0.35 | ||||
| UNI | 55WCrV8KU | |||||||||||||
| 0.5-0.6 | 0.8-1.1 | 0.15-0.45 | - | - | 0.9-1.2 | 0.1-0.3 | 1.7-2.3 | - | - | - | ||||
NZ3, 1.2550, NZ2, 1.2542 - opis
Stal wysokiej jakości, służąca do wyrobu zarówno narzędzi pracujących na zimno, jak i na ciepło, które są narażone na duże naciski, uderzenia i wstrząsy. Ostrza wykonane z tej stali wykazują małą skłonność do wykruszania się. Bardzo podatna na obróbkę cieplną, jest odporna na odpuszczanie, nie odkształca się, a także nie pęka podczas hartowania. Charakteryzuje się wysoką hartownością. NZ2 / 1.2542 jest gatunkiem o jednakowej zawartości dodatków stopowych i obniżonej zawartości węgla
Zawiera chrom, krzem, wanad i wolfram, ale zawiera mniej węgla niż inne stale narzędziowe. W rezultacie osiągamy niższą kruchość, wyższą ciągliwość, odporność na uderzenia, nie wspominając o możliwości pracy w wysokich temperaturach. Stal nie jest odporna na korozję i nie powinna być stosowana w środowiskach żrących.
Cechy charakterystyczne:
- Duża hartowność
- Znaczna ciągliwość
- Odporność na uderzenia i udarność
- Dobra skrawność
- Dość duża twardość
Zastosowanie
Stale z tych gatunków są powszechnie wykorzystywane na:
- Dłuta pneumatyczne
- Zagłowniki
- Przecinaki
- Przebijaki
- Obcinaki
- Sprawdziany
- Narzynki
Własności fizyczne i mechaniczne
Jedną z ważniejszych cech tej stali jest jej twardość.
| Norma | Gatunek Stali | Twardość w stanie zmiękczonym max HB | Twardość w stanie hartowanym min. HRC |
|---|---|---|---|
| PN | NZ2 | 229 | 54* |
| PN | NZ3 | 255 | 57 |
| GOST | 6ChV2S | 255 | - |
| ISO | 1.2542 | 230 | 56 |
| ISO | 1.2550 | 249 | - |
* 56 HRC przy hartowaniu w wodzie.
Własności mechaniczne odpowiednika - 6ChV2S w zalezności od temperatury:
| Własność | Temperatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 300℃ | 400℃ | 450℃ | ||||
| Granica plastyczności: | 1680 MPa | 1410MPa | 1250 MPa | 1080 MPa | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 1770 MPa | 1630 MPa | 1390 MPa | 1230 MPa | |||
| Wydłużenie: | 7% | 8% | 11% | 13% | |||
| Zmniejszenie powierzchni: | 18% | 10% | 48% | 53% | |||
| Odporność na uderzenia: | 26 J/m2 | 27 J/m2 | 24 J/m2 | 23 J/m2 | |||
Obróbka cieplna i przeróbka plastyczna
Obróbka plastyczna i cieplna zalecana jest przy następujących parametrach:
| Obróbka cieplna i przeróbka plastyczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proces | Temperatura | |||
| Gatunki: | NZ2 | NZ3 | 19733 | 6ChV2S |
| Kucie | 1050-850℃ | 1050-850℃ | 1050-850℃ | - |
| Zmiękczanie | 710-740℃ | 710-740℃ | 720-750℃ | - |
| Hartowanie w wodzie | 860-890℃ | - | - | - |
| Hartowanie w oleju | 880-910℃ | 850-880℃ | 870-920℃ | 840-900℃ |
| Odpuszczanie | 200-320℃ | 220-320℃ | - | - |
Od temperatury odpuszczania zależy ostateczna twardość narzędzia. W przypadku stali 1.2542, NZ2 oraz NZ3 ta zależność wygląda następująco:
| Gatunek: | Temperatura odpuszczania: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | ||||
| NZ2 (olej) | 58 HRC | 57 HRC | 55 HRC | 52 HRC | |||
| NZ3 (olej) | 59 HRC | 58 HRC | 56 HRC | 53 HRC | |||
| 1.2542 (olej) | 57 HRC | 57 HRC | 56 HRC | 53 HRC | |||
| 1.2542 (woda) | 62 HRC | 61 HRC | 58 HRC | 52 HRC | |||
Spawanie
Spawanie i napawanie jest trudne i osłabia narzędzie. Tylko do napraw.
Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
