P295GH, 1.0481 - STAL KOTŁOWA
STAL KOTŁOWA P295GH+N, 1.0481 DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE WG EN 10028-2, EN 10273.
Norma | Gatunek Stali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | ||||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Nb: | Ti: | Al: | Cu: | N: | |
EN | P295GH - 1.0481 | |||||||||||||
0.08 - 0.20 | 0.9 - 1.5 | <0.4 | <0.025 | <0.015 | <0.3 | <0.08 | <0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | >0.02 | <0.3 | <0.012 | |
ISO | P290 | |||||||||||||
<0.2 | 0.9 - 1.5 | <0.4 | <0.035 | <0.030 | <0.3 | <0.08 | <0.3 | - | - | - | >0.02 | <0.3 | - |
P295GH, 1.0481 - specyfikacja i zastosowanie
Stal przeznaczona na elementy urządzęń ciśnieniowych i instalacji energetycznych pracujących w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach. Materiały są dostarczane w stanie normalizowanym +N.
Własności mechaniczne P295GH, 1.0481 +N
- Przekroje <16mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 580 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >295 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Przekroje 16 - 40mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 580 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >290 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Przekroje 40 - 60mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 580 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >285 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Przekroje 60 - 100mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 580 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >260 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Przekroje 100 - 150mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 440 - 570 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >235 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Przekroje 150 - 250mm
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 430 - 570 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >220 MPa
- Wydłużenie, A: >21%
- Udarność, KV20℃: >40 J
- Udarność, KV0℃: >34 J
- Udarność, KV-20℃: >27 J
Własności w temperaturach podwyższonych P295GH, 1.0481
Granica plastyczności, Rp0,2 (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatury (℃) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
<16mm | >285 | >268 | >249 | >228 | >209 | >192 | >178 | >167 |
16 - 40mm | >280 | >264 | >244 | >225 | >206 | >189 | >175 | >165 |
40 - 60mm | >276 | >259 | >240 | >221 | >202 | >186 | >172 | >162 |
60 - 100mm | >251 | >237 | >219 | >201 | >184 | >170 | >157 | >148 |
100 - 150mm | >227 | >214 | >198 | >182 | >167 | >153 | >142 | >133 |
>150mm | >213 | >200 | >185 | >170 | >156 | >144 | >133 | >125 |
Temperatury (℃) | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granica pełzania, R1/100000 (MPa) | 153 | 118 | 92 | 69 | 51 | 38 | 29 |
Wytrzymałość na pełzanie, Rz/100000 (MPa) | 227 | 179 | 136 | 100 | 73 | 55 | 41 |
Obróbka cieplna
- Wyżarzanie normalizujące w temperaturze 890 - 950℃
- Wyżarzanie odprężające 520 - 580℃
W wyżej wymienionych gatunkach firma dostarcza:
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń