7CRMOVTIB10-10, 1.7378, T24, P24 - STAL KOTŁOWA
NISKOSTOPOWA STAL KOTŁOWA 7CRMOVTIB10-10, 1.7378, 7CRWVMONB9-6, 1.8201, T24/P24, T23/P23 DLA ENERGETYKI WG ASTM/ASME A 182 / SA 182, A 335 / SA 335, EN 10216-2.
| Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład Chemiczny % | |||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | V: | Ti: | Al: | N: | W: | B: | |
| EN | 7CrMoVTiB10-10 - 1.7378 | ||||||||||||
| 0.05 - 0.10 | 0.3 - 0.7 | 0.15 - 0.45 | <0.02 | <0.01 | 2.2 - 2.6 | 0.9 - 1.1 | 0.2 - 0.3 | 0.05 - 0.10 | <0.02 | <0.01 | - | 0.0015 - 0.0070 | |
| EN | 7CrWVMoNb9-6 - 1.8201 | ||||||||||||
| 0.04 - 0.10 | 0.1 - 0.6 | <0.5 | <0.03 | <0.01 | 1.9 - 2.6 | 0.05 - 0.30 | 0.2 - 0.3 | 0.005 - 0.06 | <0.03 | <0.015 | 1.45 - 1.75 | 0.001 - 0.006 | |
| ASTM ASME | A/SA 335 Grade P24 - A/SA 213 Grade T24 | ||||||||||||
| 0.05 - 0.10 | 0.3 - 0.7 | 0.15 - 0.45 | <0.02 | <0.01 | 2.2 - 2.6 | 0.9 - 1.1 | 0.2 - 0.3 | 0.06 - 0.10 | <0.02 | <0.012 | - | 0.0015 - 0.0070 | |
| ASTM ASME | A/SA 335 Grade P23 - A/SA 213 Grade T23 | ||||||||||||
| 0.04 - 0.10 | 0.1 - 0.6 | <0.5 | <0.03 | <0.01 | 1.9 - 2.6 | 0.05 - 0.30 | 0.2 - 0.3 | 0.005 - 0.06 | <0.03 | <0.015 | 1.45 - 1.75 | 0.001 - 0.006 | |
7CrMoVTiB10-10, 1.7378 - specyfikacja i zastosowanie
Specjalna żarowytrzymała stal kotłowa niskostopowa dostarczana głównie w postaci rur bez szwu o strukturze ferrytycznej lub bainityczno-martenzytycznej przeznaczona dla energetyki konwencjonalnej do budowy elementów i konstrukcji kotłów, które pracują w warunkach nadkrytycznych do temperatury ok. 575℃.
7CrMoVTiB10-10 jest znacznie wydajniejszą alternatywą dla standardowo stosowanego materiału 10CrMo9-10 i 14MoV6-3 ze względu na lepsze parametry wytrzymałościowe w podwyższonych temperaturach (odporność na pełzanie) i ciśnieniach, jak również odporność na utlenianie.
Struktura materiału jest zależna od konkretnego wytopu, ponadto po procesie spawania stal należy wyżarzać w miejscach złącz spawanych.
Własności mechaniczne 7CrMoVTiB10-10, 1.7378 w temperaturze pokojowej:
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: >585 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >450 MPa
- Wydłużenie, A: >17%
Własności mechaniczne w podwyższonych temperaturach:
| Własności | Temperatury ℃ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | |||
| Granica plastyczności, Rp0,2 | MPa | 412 | 390 | 375 | 362 | 340 | 325 | |
| Temperatury ℃ | ||||||||
| 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |||
| Wytrzymałość na pełzanie, Rz/100000 | MPa | 237 | 205 | 170 | 135 | 98 | 62 | |
W wyżej wymienionych gatunkach firma dostarcza:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
