1.4547, 254SMO, UNS S31254 - STAL NIERDZEWNA
254 SMO®, X1CRNIMOCUN20-18-7, 1.4547 STAL WYSOKOSTOPOWA ODPORNA NA KOROZJĘ MIĘDZYKRYSTALICZNĄ AUSTENITYCZNA WG PN-EN 10088-1.
| Norma | Gatunek Stali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny % | ||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | Cu: | N: | |
| PN-EN | X1CrNiMoCuN20-18-7 - 1.4547 - 4547 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| UNS | S31254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 6.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| GB/T | 00Cr20Ni18Mo6CuN | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 8.00 - 8.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.22 | |
| AFNOR | Z2CNDU20-18-7Az - Z 2 CNDU 20-18-7 Az - DMV 420 - DMV 4335 - DMV 954 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| AFNOR | Z1CNDU20.18.06AZ - Z 1 CNDU 20.18.06Az | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| SANDVIK | 254SMO® - 254 SMO ® - SMO 254 - SMO254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| EN | GX2CrNiMoCuN20-18-6 - GX 2 CrNiMoCuN 20-18-6 - 1.4557 | |||||||||
| <0.025 | <1.00 | <0.03 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 19.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.24 | |
Stal X1CrNiMoCuN20-18-7 - zastosowanie
Stal kwasoodporna stosowana w przemyśle kriogenicznym, papierniczym, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, oraz w energetyce na wymienniki ciepła, chłodnice, konstrukcje lotnicze jako stal dla lotnictwa, śruby, zawory, wymienniki ciepła, chłodnice, specjalne zbiorniki, pompy, oraz rurociągi.
Stal odporna na korozję między krystaliczną w stanie uczulonym, oraz w stanie dostawy. Stal niemagnetyczna.
Własności mechaniczne - X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547
| Własności mechaniczne, fizyczne, obróbka cieplna | |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm | 650 - 850 MPa |
| Granica plastyczności Rp0.2 | ≥ 300 MPa |
| Twardość | ≤ 260 HB |
| Wydłużenie A | ≥ 35% |
| Moduł sprężystości, E | 195 GPa |
| Przewodność cieplna λ | 14 W ⋅ m⁻¹ K⁻¹ |
| Pojemność cieplna cp20℃ | 500 J ⋅ ​kg⁻¹ K⁻¹ |
| Gęstość ρ | 8.10 kg/dm³ |
| Przesycanie | 1050 - 1150℃ |
Własności stali 1.4547 w poszczególnych temperaturach
| Własności X1CrNiMoCuN20-18-7 w temperaturach podwyższonych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| temperatury | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| Moduł sprężystości E | 190 | 182 | 174 | 166 | 158 |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej α20℃ | 16.5 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 17.0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 17.5 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 18.0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 18.0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Granica plastyczności Rp0.2 | ≥ 230 | ≥ 190 | ≥ 170 | ≥ 160 | ≥ 148 |
W gatunku 1.4547 firma zaopatrza w:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
