1.4466, X1CRNIMON25-22-2, AISI 310 MOLN - STAL KWASOODPORNA
STAL KWASOODPORNA 1.4466, X1CRNIMON25-22-2, 1.4465, X1CRNIMON25-25-2, AISI 310MOLN, UNS S31050 WG EN 10088-1.
Norma | Gatunek Stali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | |||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | N: | |
EN | 1.4466 - X1CrNiMoN25-22-2 | ||||||||
<0.02 | <2.0 | <0.7 | <0.025 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 2.0 - 2.5 | 21.0 - 23.0 | 0.10 - 0.16 | |
ASTM | UNS S31050 - AISI 310MoLN - 25.22.2 | ||||||||
<0.025 | <2.0 | <0.5 | <0.020 | <0.030 | 24.0 - 26.0 | 1.6 - 3.0 | 20.5 - 23.5 | 0.09 - 0.16 | |
NF | Z2CND25-22Az | ||||||||
<0.02 | <2.0 | <0.75 | <0.025 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 2.0 - 2.5 | 21.0 - 23.0 | 0.10 - 0.16 | |
BS | 725LN | ||||||||
<0.02 | <2.0 | <0.7 | <0.025 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 2.0 - 2.5 | 21.0 - 23.0 | 0.10 - 0.16 | |
SEW 400 | 1.4465 - X 1 CrNiMoN 25-25-2 - X1CrNiMoN25-25-2 | ||||||||
<0.02 | <2.0 | <0.7 | <0.020 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 2.0 - 2.5 | 22.0 - 25.0 | 0.08 - 0.16 | |
GOST | 02Ch25N22AM2 - 02Х25Н22АМ2 | ||||||||
<0.02 | 1.5 - 2.0 | <0.4 | <0.020 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 2.0 - 2.5 | 21.0 - 23.0 | 0.10 - 0.14 |
1.4466, X1CrNiMoN25-22-2, AISI 310MoLN - specyfikacja i zastosowanie
Stal kwasoodporna austenityczna wysokoniklowa przeznaczona na części i elementy instalacji aparatur chemicznych, wykorzystywanych głównie przy produkcji mocznika. Gatunek nadaje się do pracy w podwyższonych temperaturach. Stal 1.4466 stosowana jest w przemyśle papierniczym, azotowym, farmaceutycznym, petrochemycznym i celulozowym.
Własności mechaniczne 1.4466, X1CrNiMoN25-22-2, AISI 310MoLN
- Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 540 - 570 MPa
- Granica plastyczności, Rp0,2: >250 MPa
- Wydłużenie, A: >40%
- Udarność, KV: >60J
- Moduł sprężystości, E: 190 GPa
- Pojemność cieplna, cp: 500 J * kg-1 * K-1
- Przewodność cieplna, λ: 15 W * m-1 * K-1
- Współczynnik rozszerzalnosci liniowej, α: 15.7 * 10-6 K-1
- Opór właściwy, Ω: 0.8 mkOhm * m
Własności w temperaturach podwyższonych 1.4466, X1CrNiMoN25-22-2, AISI 310MoLN:
Temperatury (℃) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Współczynnik rozszerzalnosci liniowej, α (* 10-6 K-1) | 15.7 | - | - | - | 17.0 | - | - | - |
Moduł sprężystości, E (GPa) | 190 | - | 182 | - | 174 | - | 166 | 158 |
Granica plastyczności, Rp0,2 (MPa) | >195 | >170 | >160 | >150 | >140 | >135 | - | - |
Procesy obróbki cieplnej i plastycznej stali 1.4466, X1CrNiMoN25-22-2, AISI 310MoLN:
- Przesycanie w temperaturze 1070 - 1150℃
- Walcowanie i kucie w temperaturze 1150 - 850℃
W wyżej wymienionych gatunkach dostarczamy:
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń