X45CRNIW18-9, 1.4873, Z45CNW18-09, S66009 - STAL ZAWOROWA
STAL ZAWOROWA AUSTENITYCZNA X45CRNIW18-9 CHROMOWO NIKLOWO WOLFRAMOWA PRZEZNACZONA NA OBCIĄŻONE ZAWORY WLOTOWE I WYLOTOWE SILNIKÓW WG DIN 17480.
Norma | Gatunek Stali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład Chemiczny % | ||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Cu: | W: | |
EN / DIN | X45CrNiW18-9 - 1.4873 - 4873 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.045 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
PN | 4H14N14W2M | |||||||||||
0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.030 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | 0.25 - 0.40 | 13.00 - 15.00 | <0.20 | - | - | 2.00 - 2.75 | |
БДС | 4Ch18N9S2WG - 4Х18Н9С2ВГ | |||||||||||
0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.40 | 2.00 - 3.00 | <0.030 | <0.030 | 17.00 - 20.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
GOST | 45Ch14N14V2M - 45Kh14N14V2M - EL189 - 45Х14Н14В2М - ЕЛ189 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.035 | <0.020 | 13.00 - 15.00 | 0.25 - 0.40 | 13.00 - 15.00 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | 2.00 - 2.80 | |
AFNOR | Z45CNW18-09 - Z 45 CNW 18-09 - X19T4 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.040 | <0.030 | 7.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
ČSN / STN | ČSN 17 322 - ČSN 17322 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.040 | <0.030 | 12.00 - 15.00 | 0.20 - 0.40 | 12.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 2.75 | |
BS | BS 331S42 | |||||||||||
0.37 - 0.47 | 0.50 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | <0.040 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | 0.40 - 0.70 | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.20 - 3.00 | |
MSZ | SZ 12 - SZ12 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | 0.90 - 1.40 | 2.30 - 3.00 | <0.030 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.50 - 10.00 | - | - | <0.30 | 0.80 - 1.20 | |
JIS | F SUH 31 - SUH31 - SUH 31 TK - SUH 31 TP | |||||||||||
0.35 - 0.45 | <0.60 | 1.50 - 2.50 | <0.040 | <0.030 | 14.00 - 16.00 | - | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 3.00 | |
STAS | 45WNiCr180 - 45 WNiCr 180 | |||||||||||
0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.045 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
AFNOR | Z35CNWS14-14 - Z 35 CNWS 14-14 | |||||||||||
0.30 - 0.40 | <1.00 | 1.00 - 2.00 | <0.040 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | - | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 3.00 | |
UNS AMS SAE | S66009 - S 66009 - 5700 - 5700 E - J1692 - J775 - EV 9 - K66009 | |||||||||||
0.35 - 0.50 | <1.00 | 0.30 - 0.80 | <0.045 | <0.030 | 12.00 - 15.00 | 0.20 - 0.50 | 12.00 - 15.00 | - | - | - | 1.50 - 3.00 |
Stal X45CrNiW18-9 - specyfikacja i opis
Stal zaworowa austenityczna o wysokiej zawartości węgla, przeznaczona na zawory wlotowe i wylotowe silników. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję w gazach silników spalinowych. Żaroodporna do temperatury 730℃
Własności mechaniczne X45CrNiW18-9
Własności mechaniczne w temperaturach otoczenia | ||
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 800 - 1000 MPa |
Granica plastyczności | Re | > 380 MPa |
Wydłużenie | A | > 25% |
Przewężenie | Z | > 35 % |
Gęstość | ρ | 7.9 kg/dm3 |
Przewodność cieplna | λ | 14.5 W⋅m⁻¹ K⁻¹ |
Wytrzymałość na rozciąganie przy poszczególnych temperaturach
Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | Granica plastyczności | Re | Temperatury |
---|---|---|---|---|
600 MPa | 250 MPa | 500℃ | ||
550 MPa | 230 MPa | 550℃ | ||
500 MPa | 210 MPa | 600℃ | ||
410 MPa | 190 MPa | 650℃ | ||
350 MPa | 170 MPa | 700℃ | ||
270 MPa | 140 MPa | 750℃ |
Współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresach poszczególnych temperatur
Rozszerzalność liniowa | |
---|---|
temperatury | wartości |
20 - 300℃ | 17.5 ⋅ 10-6 1/℃ |
20 - 500℃ | 18.2 ⋅ 10-6 1/℃ |
20 - 700℃ | 18.6 ⋅ 10-6 1/℃ |
Obróbka cieplna stali X45CrNiW18-9
Rodzaj obróbki | sposób chłodzenia | temperatury |
---|---|---|
Hartowanie | w wodzie | 1000 - 1050℃ |
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
4H14N14W2M
4CH18N9S2WG
4Х18Н9С2ВГ
45CH14N14V2M
45KH14N14V2M
EL189
45Х14Н14В2М
4873
ЕЛ189
Z45CNW18-09
Z 45 CNW 18-09
X19T4
ČSN 17 322
ČSN 17322
BS 331S42
SZ 12 - SZ12
F SUH 31
SUH31
X 45 CRNIW 18-9
SUH 31 TK
SUH 31 TP
STR31
STR 31
45WNICR180
45 WNICR 180
F-320.C
F-320 C
Z35CNWS14-14
Z 35 CNWS 14-14
S66009
S 66009
5700
5700 E
J1692
J775
EV 9
K66009
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń
