1.4980, 1.3980, X6NICRTIMOVB25-15-2, X5NICRTIMOVB26-15 - STAL ŻAROWYTRZYMAŁA
STAL X6NICRTIMOVB25-15-2, 1.4980, 1.3980, 1.4606, 1.4944, ALLOY 286, GR. 660 - STAL ŻAROWYTRZYMAŁA SPECJALNA AUSTENITYCZNA CHROMOWO NIKLOWA Z DODATKIEM PIERWIASTKÓW SILNIE WĘGLIKOTWÓRCZYCH WG PN-EN 10302, PN-EN 10088-1 ORAZ PN-EN 10269.
Norma | Gatunek Stali | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skład chemiczny % | |||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Al: | B: | Ce: | |
EN / DIN | X6NiCrTiMoVB25-15-2 - X 6 NiCrTiMoVB 25-15-2 - 1.4980 - 4980 | ||||||||||||
0.03 - 0.08 | 1.0 - 2.0 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
SEW 390 | X5NiCrTiMoV26-15 - X 5 NiCrTiMoV 26-15 - 1.3980 | ||||||||||||
<0.8 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.9 - 2.3 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
EN | X5NiCrTiMoVB25-15-2 - 1.4606 | ||||||||||||
<0.08 | 1.0 - 2.0 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.0 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
NF | Z5NCTDV25-15B - Z 5 NCTDV 25-15 B - XN26AW - X.N26A.W | ||||||||||||
<0.05 | <2.00 | <0.75 | <0.030 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.80 - 2.30 | <0.40 | 0.0025- 0.008 | - | |
GOST | 08Ch15N25T2MFR - EP674 - EP 674 - 08Kh15N25T2MFR - 08Х15Н25Т2МФР - ЭП674 | ||||||||||||
<0.08 | 1.2 - 1.7 | <0.70 | <0.020 | <0.015 | 14.0 - 16.0 | 1.1 - 1.6 | 24.0 - 26.0 | 0.2 - 0.4 | 1.90 - 2.40 | <0.30 | <0.0100 | <0.01 | |
AFNOR | Z6NCTDV15-15B - Z 6 NCTDV 15-15 B - X.N26T.W - XN26TW - X.N 26 T.W | ||||||||||||
0.03 - 0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.020 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.0025 - 0.008 | - | |
LW | X4NiCrTi25-15 - 1.4944 - LW 4944 | ||||||||||||
<0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
UNS | S66286 - S 66286 - K66286 - K 66286 | ||||||||||||
<0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
RA | A-286 - A 286 - Alloy 286 - Grade 660 | ||||||||||||
<0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
GB/T | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | ||||||||||||
<0.08 | <2.00 | <0.04 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - |
Stal 1.4980, 1.3980, 1.4944 - Zastosowanie i specyfikacja
Stal żarowytrzymała i żaroodporna o wysokiej wytrzymałości, odporności na pełzanie, niskiej przenikalności magnetycznej oraz wysokiej odporności na utlenianie. Własności wytrzymałościowych nabywa w wyniku wydzielających się węglików MC, M6C za pośrednictwem niklu, tytanu oraz dodatku aluminium.
Zachowuje odpowiednie własności mechaniczne do temperatury ok. 650 - 700℃. Ponadto wykazuje również odpowiednie własności wytrzymałościowe w ekstremalnie niskich temperaturach. Żaroodporna do temperatury ok. 800 - 900℃.
Stosowana jako stal dla lotnictwa i energetyki na obciążone wirniki, tarcze turbin gazowych, turbin parowych, części urządzeń ciśnieniowych i reaktorów jądrowych, części silników odrzutowych oraz rakiet, układy wydechowe. Stosowana również w kriogenice i kriotechnice.
Materiał dostępny jako stal niemagnetyczna 1.3980 oraz żarowytrzymała 1.4944.
Własności mechaniczne stali - X6NiCrTiMoVB25-15-2, 1.4980
Własności mechaniczne | ||
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 900 - 1150 MPa |
Granica plastyczności | Re | > 600 MPa |
Wydłużenie | A | > 15% |
Gęstość | ρ | 8.00 kg/dm3 |
Moduł sprężystości | E | 211 GPa |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | α | 17.0 - 18.5 ⋅ 10-6 K-1 |
Przewodność cieplna | λ20℃ | 13 W ⋅ m-1 ⋅ K-1 |
Własności mechaniczne przy zróżnicowanych temperaturach X6NiCrTiMoVB25-15-2, 1.4980
Własności mechanicze w temperaturach | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Własności | Temperatury | |||||||||||||||
50℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | 750℃ | ||
Granica plastyczności | Re (MPa) | >592 | >580 | >570 | >560 | >550 | >530 | >520 | >510 | >500 | >490 | >460 | >430 | >380 | >295 | >200 |
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!
Napisz
Zadzwoń